Descrizione
VALORI NUTRIZIONALI | ||
Porzione: 17 grammi (2/3 di misurino) | ||
Porzioni per confezione: 17 | ||
Per porzione | % RDA* | |
Valore energetico | 34 Kcal | |
Proteine | – | |
Carboidrati | 8,5 g | |
Grassi | – | |
L-Arginina AKG | 3000 mg | |
Taurina | 1000 mg | |
Creatina | 1000 mg | |
Beta Alanina | 1000 mg | |
L-Tirosina | 500 mg | |
Calcio | 300 mg | |
Caffeina totale | 160 mg | |
Guarana’ (tit- 10% in caffeina) | 100 mg | |
Catechine | 50 mg | |
Vitamina C | 25 mg | |
Niacina | 25 mg | |
Vitamina B6 | 2 mg | |
Acido folico | 400 mcg | |
*RDA: Dosaggio Giornaliero Raccomandato |